<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mal praktisch gesehen: Searchmetrics Rapid</title>
	<atom:link href="http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/mal-praktisch-gesehen-searchmetrics-rapid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/mal-praktisch-gesehen-searchmetrics-rapid</link>
	<description>Notizbuch für die Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Benztown SEO's</title>
		<link>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/mal-praktisch-gesehen-searchmetrics-rapid#comment-20462</link>
		<dc:creator>Benztown SEO's</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=950#comment-20462</guid>
		<description>Wir haben das Teil getestet und für nicht wirklich gut befunden. Die Werte der Keyword-Recherche sind 3 Monate alt, schon mal bemerkt?

Das ausgewiesene Suchvolumen scheinen die Werte aus dem Google Adwords Keyword Tool zu sein. Die Download-Funktion für die Keywords hat bei uns auch nicht funktioniert? Da muss noch gewaltig nachgearbeitet werden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben das Teil getestet und für nicht wirklich gut befunden. Die Werte der Keyword-Recherche sind 3 Monate alt, schon mal bemerkt?</p>
<p>Das ausgewiesene Suchvolumen scheinen die Werte aus dem Google Adwords Keyword Tool zu sein. Die Download-Funktion für die Keywords hat bei uns auch nicht funktioniert? Da muss noch gewaltig nachgearbeitet werden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-Tools im Dezember &#124; seophylis.de - Achtung: ansteckend</title>
		<link>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/mal-praktisch-gesehen-searchmetrics-rapid#comment-19981</link>
		<dc:creator>SEO-Tools im Dezember &#124; seophylis.de - Achtung: ansteckend</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=950#comment-19981</guid>
		<description>[...] Eine Institution unter den kostenlosen SEO-Tools bekommt eine neue Heimat: Linkvendor zieht unter das Searchmetrics-Dach und ist ab sofort als Searchmetrics Rapid unterwegs. Neben den alt bekannten Funktionen bietet Rapid zus&#228;tzliche Daten aus dem Searchmetrics-Bestand an, die Interessenten f&#252;r wenig Geld beziehen k&#246;nnen. Eine wunderbare Zusammenfassung von Rapid gibt es bei SEO Book. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine Institution unter den kostenlosen SEO-Tools bekommt eine neue Heimat: Linkvendor zieht unter das Searchmetrics-Dach und ist ab sofort als Searchmetrics Rapid unterwegs. Neben den alt bekannten Funktionen bietet Rapid zus&#228;tzliche Daten aus dem Searchmetrics-Bestand an, die Interessenten f&#252;r wenig Geld beziehen k&#246;nnen. Eine wunderbare Zusammenfassung von Rapid gibt es bei SEO Book. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eric Kubitz</title>
		<link>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/mal-praktisch-gesehen-searchmetrics-rapid#comment-19969</link>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=950#comment-19969</guid>
		<description>Jepp: http://rapid.searchmetrics.com/ 
Wenn ich das richtig verstehe, kannst du erstmal ein paar Tage kostenlos testen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp: <a href="http://rapid.searchmetrics.com/" rel="nofollow">http://rapid.searchmetrics.com/</a><br />
Wenn ich das richtig verstehe, kannst du erstmal ein paar Tage kostenlos testen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: seo-programmierer</title>
		<link>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/mal-praktisch-gesehen-searchmetrics-rapid#comment-19968</link>
		<dc:creator>seo-programmierer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=950#comment-19968</guid>
		<description>Die Screenshots schauen interessant aus. Gibt es einen Testaccount?Kündigungszeiten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Screenshots schauen interessant aus. Gibt es einen Testaccount?Kündigungszeiten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eric Kubitz</title>
		<link>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/mal-praktisch-gesehen-searchmetrics-rapid#comment-19965</link>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=950#comment-19965</guid>
		<description>Na, dann sind wir schon zwei. Ab wann kann man ein Volksbegehren starten? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, dann sind wir schon zwei. Ab wann kann man ein Volksbegehren starten? <img src='http://www.seo-book.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

