<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Book</title>
	<atom:link href="http://www.seo-book.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-book.de</link>
	<description>Notizbuch für die Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 11:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>#Hashtags: Facebook zieht nach</title>
		<link>http://www.seo-book.de/allgemein/hashtags-facebook-zieht-nach</link>
		<comments>http://www.seo-book.de/allgemein/hashtags-facebook-zieht-nach#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Boonekamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=7702</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter war der Vorreiter, Google+ und Instagram haben sie auch: Hashtags.  Nun ist auch Facebook aufgesprungen.und hat vor wenigen Tagen die praktische Verschlagwortung von Beiträgen endlich ausgerollt. Doch was ist ein Hashtag überhaupt und was bedeutet diese Neuerung für Facebook und seine Nutzer? Hashtags wurden erstmals beim Kurznachrichtendienst Twitter eingesetzt. Sie sind eine Kennzeichnung für [...]</p><p>Der Beitrag <a href="http://www.seo-book.de/allgemein/hashtags-facebook-zieht-nach">#Hashtags: Facebook zieht nach</a> wurde auf <a href="http://www.seo-book.de">SEO Book</a> veröffentlicht. </p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/profilfotos-fur-facebook-google-und-twitter-optimier' rel='bookmark' title='15 Tipps für optimierte Profilfotos auf Facebook, Twitter und Google'>15 Tipps für optimierte Profilfotos auf Facebook, Twitter und Google</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/offpage/links-von-facebook-und-twitter' rel='bookmark' title='Links von facebook und Twitter'>Links von facebook und Twitter</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/aufgesang-shopstudie-weniger-universal-search-viel-facebook' rel='bookmark' title='Aufgesang Shop-Studie: weniger Universal Search, viel Facebook'>Aufgesang Shop-Studie: weniger Universal Search, viel Facebook</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-book.de/allgemein/hashtags-facebook-zieht-nach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Driven Business Week: Wir verschaffen euch 15 % Rabatt</title>
		<link>http://www.seo-book.de/veranstaltungen/data-driven-business-week-wir-sind-blogpartner-und-verschaffen-euch-15-rabatt</link>
		<comments>http://www.seo-book.de/veranstaltungen/data-driven-business-week-wir-sind-blogpartner-und-verschaffen-euch-15-rabatt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 06:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=7671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Data Driven Business Week ist keine einfache Konferenz &#8211; sondern gleich drei: die Conversion Conference, der eMetrics Summit und die Predictive Analytics World. Und, auch wenn das nur am Rande nach SEO klingt: Webanalyse und Conversion Optimierung gehört in unseren Werkzeugkasten. Und so ist das eine gute Mögilchkeit, mal das eigene Wissen über das, [...]</p><p>Der Beitrag <a href="http://www.seo-book.de/veranstaltungen/data-driven-business-week-wir-sind-blogpartner-und-verschaffen-euch-15-rabatt">Data Driven Business Week: Wir verschaffen euch 15 % Rabatt</a> wurde auf <a href="http://www.seo-book.de">SEO Book</a> veröffentlicht. </p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/searchmetrics-seo-analytics-meets-business' rel='bookmark' title='Searchmetrics: SEO Analytics meets Business Metrics'>Searchmetrics: SEO Analytics meets Business Metrics</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/onpage/neu-fur-strukturierte-daten-data-highlighter-in-den-google-webmaster-tools' rel='bookmark' title='Data Highlighter in den Google Webmaster Tools'>Data Highlighter in den Google Webmaster Tools</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/veranstaltungen/seo-konferenzen-im-uberblick-smx-rabatt' rel='bookmark' title='SEO-Konferenzen im Überblick + SMX-Rabatt'>SEO-Konferenzen im Überblick + SMX-Rabatt</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-book.de/veranstaltungen/data-driven-business-week-wir-sind-blogpartner-und-verschaffen-euch-15-rabatt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchmetrics Ranking Faktoren: Keyword-Domains runter, Content und Brands rauf</title>
		<link>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/search-analyse/searchmetrics-ranking-faktoren</link>
		<comments>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/search-analyse/searchmetrics-ranking-faktoren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Searchmetrics]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=7674</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Searchmetrics Team rund um Marcus Tober hat seine diesjährige Ranking-Faktoren-Analyse vorgelegt. Es gibt ein paar leichte Überraschungen &#8211; aber vor allem bestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre: Keyword-Domains bringen es nicht mehr, guter Content wird immer wichtiger und die Social Signals korreliieren immer noch prima. Na ja, und Brands bleiben immer anders. Searchmetrics [...]</p><p>Der Beitrag <a href="http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/search-analyse/searchmetrics-ranking-faktoren">Searchmetrics Ranking Faktoren: Keyword-Domains runter, Content und Brands rauf</a> wurde auf <a href="http://www.seo-book.de">SEO Book</a> veröffentlicht. </p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/seowoche-rankingfaktoren-bings-seotool-und-onpage-audits' rel='bookmark' title='SEO-Woche: Ranking-Faktoren, Bings SEO-Tool und OnPage Audits'>SEO-Woche: Ranking-Faktoren, Bings SEO-Tool und OnPage Audits</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/zusammenfassung-dranking-faktoren' rel='bookmark' title='Zusammenfassung der Ranking Faktoren'>Zusammenfassung der Ranking Faktoren</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/search-analyse/searchmetrics-essentials-jetzt-mit-links-und-alexa-ah-seo-rang' rel='bookmark' title='Searchmetrics Essentials: Jetzt mit Links und Alexa-, äh SEO-Rang'>Searchmetrics Essentials: Jetzt mit Links und Alexa-, äh SEO-Rang</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/search-analyse/searchmetrics-ranking-faktoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist eine Single- bzw. One-Page besser für SEO als mehrere Unterseiten?</title>
		<link>http://www.seo-book.de/allgemein/die-seo-frage/single-bzw-one-page-besser-fur-seo-als-mehrere-unterseiten</link>
		<comments>http://www.seo-book.de/allgemein/die-seo-frage/single-bzw-one-page-besser-fur-seo-als-mehrere-unterseiten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 06:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die SEO-Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpage]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=7655</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frage: Ich sehe vermehrt  Landingpages als so genannte Single Pages bzw. One Pages gebaut &#8211; also Seiten, bei denen aller Inhalt auf einer einzigen HTML-Seite steht. Ist das nun besser, schlechter oder egal für SEO? Antwort: Volltreffer! Diese Frage habe ich mir in den vergangenen Wochen auch immer wieder gestellt. Denn &#8211; wie so vieles [...]</p><p>Der Beitrag <a href="http://www.seo-book.de/allgemein/die-seo-frage/single-bzw-one-page-besser-fur-seo-als-mehrere-unterseiten">Ist eine Single- bzw. One-Page besser für SEO als mehrere Unterseiten?</a> wurde auf <a href="http://www.seo-book.de">SEO Book</a> veröffentlicht. </p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/die-seo-frage/eine-seite-ein-keyword' rel='bookmark' title='Eine Seite = ein Keyword?'>Eine Seite = ein Keyword?</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/google-tool-fur-webmaster-page-speed' rel='bookmark' title='Google-Tool für Webmaster: Page Speed'>Google-Tool für Webmaster: Page Speed</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/die-seo-frage/wie-kann-ich-mit-einer-seite-fur-mehrere-keywords-ranken' rel='bookmark' title='Wie kann ich mit einer Seite für mehrere Keywords ranken?'>Wie kann ich mit einer Seite für mehrere Keywords ranken?</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-book.de/allgemein/die-seo-frage/single-bzw-one-page-besser-fur-seo-als-mehrere-unterseiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No more &#8220;not provided&#8221;: Suchanfragen mit den Google Webmaster Tools analysieren</title>
		<link>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/vergiss-not-provided-suchanfragen-in-den-google-webmaster-tools</link>
		<comments>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/vergiss-not-provided-suchanfragen-in-den-google-webmaster-tools#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 06:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmaster Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=7637</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mal wieder die Google Webmaster Tools: Ohne diesen Werkzeugkoffer geht es halt nicht. Diesmal schauen wir, wie uns die &#8220;Suchanfragen&#8221; helfen. Eines ist schon mal klar: Sie sind ein bisschen Rettung vor der bösen &#8220;(not provided)&#8221;-Hölle. Ich hab&#8217;s überprüft: Während sich in Google Analytics im Falle vom SEO-Book knapp 50 Prozent des Suchtraffics hinter &#8220;(not [...]</p><p>Der Beitrag <a href="http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/vergiss-not-provided-suchanfragen-in-den-google-webmaster-tools">No more &#8220;not provided&#8221;: Suchanfragen mit den Google Webmaster Tools analysieren</a> wurde auf <a href="http://www.seo-book.de">SEO Book</a> veröffentlicht. </p><div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/seo-am-morgen-keywords-in-den-google-webmaster-tools-analysieren' rel='bookmark' title='SEO am Morgen: Keywords in den Google Webmaster Tools analysieren'>SEO am Morgen: Keywords in den Google Webmaster Tools analysieren</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/die-haufigsten-suchanfragen-in-den-google-webmaster-tools' rel='bookmark' title='&quot;Die häufigsten Suchanfragen&quot; in den Google Webmaster Tools'>&quot;Die häufigsten Suchanfragen&quot; in den Google Webmaster Tools</a></li>
<li><a href='http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/seo-campixx-google-webmaster-tools-i-ii' rel='bookmark' title='SEO Campixx: Google Webmaster Tools I + II'>SEO Campixx: Google Webmaster Tools I + II</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-book.de/allgemein/tools-allgemein/vergiss-not-provided-suchanfragen-in-den-google-webmaster-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
