<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Unterseiten ohne Google-Traffic finden</title>
	<atom:link href="http://www.seo-book.de/web-analyse/unterseiten-ohne-google-traffic-finden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-book.de/web-analyse/unterseiten-ohne-google-traffic-finden</link>
	<description>Notizbuch für die Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Viktor Dite</title>
		<link>http://www.seo-book.de/web-analyse/unterseiten-ohne-google-traffic-finden#comment-40518</link>
		<dc:creator>Viktor Dite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=1015#comment-40518</guid>
		<description>Dankeschön! Hab mir auf diese Weise jetzt ein paar Seiten rausgesucht, die zwar direkt oft aufgerufen werden, aber bei Google so gut wie gar keine Treffer haben! Jetzt weiß ich dank dieses Beitrags, welche anscheinend interessante Inhalte ich für Google noch besser optimieren muss! Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeschön! Hab mir auf diese Weise jetzt ein paar Seiten rausgesucht, die zwar direkt oft aufgerufen werden, aber bei Google so gut wie gar keine Treffer haben! Jetzt weiß ich dank dieses Beitrags, welche anscheinend interessante Inhalte ich für Google noch besser optimieren muss! Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.seo-book.de/web-analyse/unterseiten-ohne-google-traffic-finden#comment-32478</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=1015#comment-32478</guid>
		<description>Hallo Eric, toller Beitrag.

Kurzer Tip: Wenn Du in der URL der jeweiligen Analytics Seite,
die auf eine Zahl endet xxx301 den Parameter &quot;&amp;limit=30000&quot; anhaengst, 

also xxx301&amp;limit=30000

und per Eingabe bestaetigst, kannst Du anschliessend im reinen CSV Export (nicht CSV fuer Excel) 30.000 Datensaetze auf einen Schlag extrahieren - spart eine Menge Zeit und macht die Analyse wesentlich angenehmer :)

Viele Gruesse
Fabian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Eric, toller Beitrag.</p>
<p>Kurzer Tip: Wenn Du in der URL der jeweiligen Analytics Seite,<br />
die auf eine Zahl endet xxx301 den Parameter &#8220;&amp;limit=30000&#8243; anhaengst, </p>
<p>also xxx301&amp;limit=30000</p>
<p>und per Eingabe bestaetigst, kannst Du anschliessend im reinen CSV Export (nicht CSV fuer Excel) 30.000 Datensaetze auf einen Schlag extrahieren &#8211; spart eine Menge Zeit und macht die Analyse wesentlich angenehmer <img src='http://www.seo-book.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Gruesse<br />
Fabian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eric Kubitz</title>
		<link>http://www.seo-book.de/web-analyse/unterseiten-ohne-google-traffic-finden#comment-24002</link>
		<dc:creator>Eric Kubitz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=1015#comment-24002</guid>
		<description>@thomas: genau genommen, weicht jedes Tool von den anderen ab. Ich empfehle deshalb immer, nur eines zu verwenden und mehr auf die Dynamik (also die Veränderung) als auf die absoluten Zahlen zu achten. Das macht das Leben dann einfacher ;-)
eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@thomas: genau genommen, weicht jedes Tool von den anderen ab. Ich empfehle deshalb immer, nur eines zu verwenden und mehr auf die Dynamik (also die Veränderung) als auf die absoluten Zahlen zu achten. Das macht das Leben dann einfacher <img src='http://www.seo-book.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.seo-book.de/web-analyse/unterseiten-ohne-google-traffic-finden#comment-23997</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=1015#comment-23997</guid>
		<description>Klasse Beitrag, man muss sagen für viele kleine SEO´s kann GA eigentlich fast schon zuviel. Trotzdem stelle ich fest, dass die GA Zahlen sehr oft von anderen Tools abweichen. Wie ist euer Eindruck?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Beitrag, man muss sagen für viele kleine SEO´s kann GA eigentlich fast schon zuviel. Trotzdem stelle ich fest, dass die GA Zahlen sehr oft von anderen Tools abweichen. Wie ist euer Eindruck?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Birgit</title>
		<link>http://www.seo-book.de/web-analyse/unterseiten-ohne-google-traffic-finden#comment-21854</link>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-book.de/?p=1015#comment-21854</guid>
		<description>Sehr interessanter Artikel. Man lernt nie aus im Leben. Vielen Dank für die nützlichen Hinweise bzw. Tipps. Diese neuen Denkansätze werden mir sicher in Zukunft helfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel. Man lernt nie aus im Leben. Vielen Dank für die nützlichen Hinweise bzw. Tipps. Diese neuen Denkansätze werden mir sicher in Zukunft helfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

